2024-2025赛季 | 20支球队 | 38轮赛程
赛季时间:2024年8月 - 2025年5月
卫冕冠军:曼彻斯特城 | 热门球队:阿森纳、利物浦、切尔西
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/16 | 曼联 | 2-1 | 富勒姆 | 20:00 |
| 第1轮 | 08/17 | 阿森纳 | 3-0 | 狼队 | 22:00 |
| 第2轮 | 08/24 | 利物浦 | 2-0 | 布伦特福德 | 19:30 |
| 第2轮 | 08/25 | 切尔西 | 1-1 | 曼城 | 23:30 |
| 第3轮 | 08/31 | 曼城 | 4-1 | 西汉姆 | 22:00 |
| 第3轮 | 09/01 | 热刺 | 0-1 | 阿森纳 | 20:30 |
2024-2025赛季 | 20支球队 | 38轮赛程
赛季时间:2024年8月 - 2025年6月
卫冕冠军:皇家马德里 | 热门球队:巴塞罗那、马德里竞技
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/16 | 毕尔巴鄂 | 1-1 | 赫塔费 | 01:00 |
| 第1轮 | 08/17 | 皇家马德里 | 2-0 | 马略卡 | 03:30 |
| 第2轮 | 08/24 | 巴塞罗那 | 3-1 | 巴拉多利德 | 04:00 |
| 第2轮 | 08/25 | 马德里竞技 | 2-2 | 比利亚雷亚尔 | 01:00 |
| 第3轮 | 08/31 | 皇家社会 | 1-0 | 西班牙人 | 03:30 |
| 第3轮 | 09/01 | 塞维利亚 | 0-2 | 巴塞罗那 | 04:00 |
2024-2025赛季 | 18支球队 | 34轮赛程
赛季时间:2024年8月 - 2025年5月
卫冕冠军:勒沃库森 | 热门球队:拜仁慕尼黑、多特蒙德
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/24 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 沃尔夫斯堡 | 21:30 |
| 第1轮 | 08/25 | 勒沃库森 | 2-1 | 门兴 | 21:30 |
| 第2轮 | 08/31 | 多特蒙德 | 4-0 | 弗赖堡 | 21:30 |
| 第2轮 | 09/01 | 莱比锡 | 1-1 | 法兰克福 | 23:30 |
| 第3轮 | 09/14 | 斯图加特 | 3-1 | 霍芬海姆 | 21:30 |
| 第3轮 | 09/15 | 拜仁慕尼黑 | 5-0 | 荷尔斯泰因 | 21:30 |
2024-2025赛季 | 20支球队 | 38轮赛程
赛季时间:2024年8月 - 2025年5月
卫冕冠军:国际米兰 | 热门球队:AC米兰、尤文图斯、那不勒斯
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/17 | 国际米兰 | 2-0 | 莱切 | 02:45 |
| 第1轮 | 08/18 | 尤文图斯 | 3-0 | 科莫 | 02:45 |
| 第2轮 | 08/26 | AC米兰 | 2-1 | 都灵 | 02:45 |
| 第2轮 | 08/27 | 那不勒斯 | 1-0 | 帕尔马 | 02:45 |
| 第3轮 | 09/01 | 罗马 | 1-1 | 亚特兰大 | 02:45 |
| 第3轮 | 09/02 | 拉齐奥 | 2-3 | 国际米兰 | 02:45 |
2024-2025赛季 | 18支球队 | 34轮赛程
赛季时间:2024年8月 - 2025年5月
卫冕冠军:巴黎圣日耳曼 | 热门球队:马赛、摩纳哥、里昂
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/17 | 巴黎圣日耳曼 | 4-1 | 勒阿弗尔 | 03:00 |
| 第1轮 | 08/18 | 马赛 | 2-1 | 兰斯 | 03:00 |
| 第2轮 | 08/24 | 摩纳哥 | 3-0 | 斯特拉斯堡 | 03:00 |
| 第2轮 | 08/25 | 里昂 | 1-1 | 尼斯 | 03:00 |
| 第3轮 | 08/31 | 巴黎圣日耳曼 | 6-0 | 蒙彼利埃 | 03:00 |
| 第3轮 | 09/01 | 里尔 | 2-0 | 雷恩 | 03:00 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 阿森纳 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 切尔西 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 4 | 曼城 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 3 | 马德里竞技 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 皇家社会 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
2024-11-28 · 阅读 12.5万
2024-11-27 · 阅读 9.8万
2024-11-26 · 阅读 8.3万
2024-11-25 · 阅读 7.1万